MONTFERRIER dans bel environnement boisé,villa d'architecte en très bon état offrant tout confort,chauffage au sol,grande ouverture sur terrasse et piscine,cuisine équipée,plusieurs salles de bains,appartement indépendant et communiquant....à voir !!!!!
contact jc cardona 06 71 63 75 86
Tous les lieux utiles dans la ville de Montferrier sur Lez : Mini/Max
Les statistiques de la ville et de ses habitants : Mini/Max
| Montferrier-sur-Lez | Hérault | France | |
| Population | |||
| 3 472 | 1 001 042 | 63 186 168 | |
| Répartition de la Population | |||
| Moins de 25 ans | 29 % | 31 % | 31 % |
| De 25 è 55 ans | 37 % | 39 % | 41 % |
| plus 55 ans | 34 % | 30 % | 28 % |
| Nombre d'enfants par famille | |||
| Famille sans enfant | 50 % | 49 % | 47 % |
| Avec 1 ou 2 enfants | 41 % | 43 % | 43 % |
| plus de 3 enfants | 8 % | 8 % | 10 % |
| Type de logement | |||
| Propriétaires | 78 % | 55 % | 57 % |
| Locataires (hors HLM) | 20 % | 51 % | 55 % |
| Locataires en HLM | 3 % | 3 % | 3 % |
| Taux de chômage | |||
| 6 % | 10 % | 8 % | |
Source: INSEE
Les taux des taxes d'habitation et foncières : Mini/Max
| Taxe d'habitation | Taxe foncière propriétés bâties | Taxe foncière propriétés non bâties | Taxe ordures ménagères | |
| Montferrier-sur-Lez | 22 % | 38 % | 125 % | 11 % |
| St-Clément-de-Rivière | 20 % | 30 % | 110 % | 9 % |
| Clapiers | 22 % | 39 % | 132 % | 11 % |
| Prades-le-Lez | 20 % | 46 % | 165 % | 11 % |
| Jacou | 24 % | 43 % | 143 % | 11 % |
| St-Vincent-de-Barbeyrargues | 17 % | 32 % | 117 % | 12 % |
| Hérault | 21 % | 35 % | 116 % | 13 % |
Les taux de l'impôt (en %) sont votées chaque année par les collectivités territoriales. Pour obtenir le montant de la taxe due par chaque contribuable, il faut multiplier ce taux par la base d'imposition (établie par adresse de situation des immeubles) de la propriété pour la taxe foncière et par la valeur locative cadastrale des locaux d'habitation pour la taxe d'habitation.
Source : Ministre de l'Intérieur et DGCL (Direction Générale des Collectivités Locales)
Les lycées les plus proches et leur taux de réussite au bac : Mini/Max
| Les 6 lycées plus proches | Adresse | Distance | Taux de réussite au bac |
| LYC ENST GEN.TECHNO AGRICOLE FREDERIC BAZILLE AGROPOLIS | 3224 ROUTE DE MENDE 34093 MONTPELLIER CEDEX 05 |
2 Km | - |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JEAN MONNET | RUE DE MALBOSC 34088 MONTPELLIER CEDEX 4 |
4.53 Km | 82 % |
| LYCEE POLYVALENT JEAN JAURES | AVENUE SAINT SAUVEUR 34980 ST CLEMENT DE RIVIERE |
5.22 Km | 80 % |
| LYCEE POLYVALENT PRIVE NEVERS | 18 RUE DE LA GARENNE 34090 MONTPELLIER |
5.23 Km | 95 % |
| LYCEE GEN.ET TECHNOL.PRIVE PIERRE ROUGE | 85 RUE LUNARET 34090 MONTPELLIER |
5.68 Km | 77 % |
| LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE JOFFRE | 150 ALLEE DE LA CITADELLE 34060 MONTPELLIER CEDEX 2 |
6.4 Km | 89 % |
La Météo : Mini/Max
| Département Hérault |
Région Languedoc-Roussillon |
France | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'heure d'ensoleillement | 2 618 h | 2 346 h | 1 894 h |
| Jour de pluie | 60 jours | 77 jours | 113 jours |
| Température moyenne | 15 °C | 13 °C | 12 °C |























